Minttu Peppermint
Det är det är allt handlar om, den legendariska pepparmint shotten från Finland. Minttu Peppermint är grunden till hela Minttus sortiment.
Tack vare sin tydliga pepparmintssmak är Minttu Peppermint troligtvis den mest uppfriskande likören på marknaden.
Serveras iskall, mellan -14 och -18 °C, eller tillsammans med varm choklad.
Alla Minttus likörer är veganska, förutom Minttu Cream, och producerade i en koldioxidneutral fabrik i Turku i södra Finland.
-14 till -18 °C
Mer Minttu
Recept
Den populära after-ski drinken: Minttu-Kaakao!
- 4 cl Minttu Peppermint
- 2 dl varm mjölk (Eller vatten)
- 2 tsk sött chokladpulver
Tips! Toppa din Minttu-Kaakao med vispad grädde!
NUTRITIONAL INFORMATION
Slide to see more
PER 1OOML | PER PORTION | |
---|---|---|
ENERGY | 1108 kJ / 265 kcal | 332 kJ / 80 kcal |
FAT | 0 grams | 0 grams |
SATURATES | 0 grams | 0 grams |
CARBOHYDRATES SUGARS | 24 grams | 7 grams |
SUGARS | 24 grams | 7 grams |
PROTEIN | 0 grams | 0 grams |
SALT | 0 grams | 0 grams |
ALCOHOL | 0 grams | 0 grams |
INGREDIENTS: Vatten, alkohol (ethanol), socker, naturliga smakämnen, surhetsreglerande medel (citronsyra E330).
% ABV
PER 1OOML | PER PORTION | |
---|---|---|
ENERGY | 1200 kJ / 287 kcal | 360 kJ / 86 kcal |
FAT | 0 grams | 0 grams |
SATURATES | 0 grams | 0 grams |
CARBOHYDRATES SUGARS | 25 grams | 8 grams |
SUGARS | 25 grams | 8 grams |
PROTEIN | 0 grams | 0 grams |
SALT | 0 grams | 0 grams |
ALCOHOL | 27.7 grams | 8 grams |
INGREDIENTS: Vatten, alkohol (ethanol), socker, naturliga smakämnen, surhetsreglerande medel (citronsyra E330).
35% ABV
PER 1OOML | PER PORTION | |
---|---|---|
ENERGY | 1350 kJ / 323 kcal | 405 kJ / 97 kcal |
FAT | 0 grams | 0 grams |
SATURATES | 0 grams | 0 grams |
CARBOHYDRATES SUGARS | 27 grams | 8 grams |
SUGARS | 27 grams | 8 grams |
PROTEIN | 0 grams | 0 grams |
SALT | 0 grams | 0 grams |
ALCOHOL | 31.6 grams | 9 grams |
INGREDIENTS: Vatten, alkohol (ethanol), socker, naturliga smakämnen, surhetsreglerande medel (citronsyra E330).
% ABV
PER 1OOML | PER PORTION | |
---|---|---|
ENERGY | 1580 kJ / 378 kcal | 474 kJ / 113 kcal |
FAT | 0 grams | 0 grams |
SATURATES | 0 grams | 0 grams |
CARBOHYDRATES SUGARS | 27 grams | 8 grams |
SUGARS | 27 grams | 8 grams |
PROTEIN | 0 grams | 0 grams |
SALT | 0 grams | 0 grams |
ALCOHOL | 39.5 grams | 12 grams |
INGREDIENTS: Vatten, alkohol (ethanol), socker, naturliga smakämnen, surhetsreglerande medel (citronsyra E330).
% ABV